工业动力WP7
WP7动力强(qiang)劲,可靠耐(nai)用,工业动力产品理想选择。
WP7动力强(qiang)劲,可靠耐(nai)用,工业动力产品理想选择。
潍柴WP7系列产品,功率(lv)从190-221kW,满足中国非道路四阶段(duan)排放要求,适用于钻机(ji)、空压(ya)机(ji)等行业。
最大功率 | 300 hp221 kW |
最小功率 | 300 hp221 kW |
最大扭矩转速 | 1200/(1400-1600) N·m / r/min |
排放标准 | 中(zhong)国非道(dao)路第四(si)阶(jie)段 |
产品系列 | WP7 |
燃料 | 柴油(you) |
发动机型式 | 直列6缸、四冲(chong)程发动机(ji) |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 108 mm |
行程 | 136 mm |
排量 | 7.47 L |
进气方式 | 增(zeng)压中冷(leng) |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控(kong)高(gao)压共(gong)轨(gui) |
长度 | 1455 mm |
宽度 | 729 mm |
高度 | 1526 mm |
G重量 | 1000±50 kg |
备注:产(chan)品参数及图片仅供参考;如(ru)有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |